HIX HT-600 PRENSA TÉRMICA
El plato grande de 16" × 20" cubre estampados frontales y traseros completos en camisetas de adulto, sudaderas y ropa deportiva en un solo prensado. Funciona con todos los vinilos de O-SUNG C&T: de corte, imprimibles y DTF.
Características principales
Un bastidor pesado y rígido para la producción diaria.
El plato calefactor se funde en aleación de aluminio para transmitir el calor de forma uniforme.
Presión uniforme de borde a borde a cualquier temperatura, también en artículos gruesos.
Fácil de abrir y cerrar, con ajuste completo de presión y un 20% más de presión que las palancas rectas.
Ajuste temperatura y tiempo en la pantalla y guarde preajustes para trabajos repetidos.
La amplia apertura facilita y agiliza la carga de camisetas.
Vendemos la serie HIX HT de nuestras existencias en Corea. Las cantidades son limitadas: contáctenos para confirmar disponibilidad, voltaje y entrega antes de su pedido.
Especificaciones
| Modelo | HT-400 | HT-600 |
|---|---|---|
| Tipo | Almeja manual | Almeja manual |
| Plato calefactor (An × Fo) | 38 × 38 cm (15" × 15") | 40.6 × 50.8 cm (16" × 20") |
| Medidas (An × Al × Fo) | 43 × 79 × 74 cm (17 × 31 × 29 in) | 43 × 79 × 74 cm (17 × 31 × 29 in) |
| Grosor máx. del sustrato | 25 mm (1 in) | 13 mm (½ in) |
| Peso | 31 kg (68 lbs) | 40 kg (88 lbs) |
| Voltaje | 120 V / 220 V | 120 V / 220 V |
| Corriente máx. | 12.5 A / 7.5 A | 14.5 A / 10 A |
| Potencia máx. | 1,500 W / 1,650 W | 1,750 W / 2,000 W |
| Temperatura máx. | 232 °C (450 °F) | 232 °C (450 °F) |
| Temporizador | 0–99 min 59 s | 0–99 min 59 s |
| Controlador | Pantalla táctil LCD a color con preajustes | Pantalla táctil LCD a color con preajustes |
| Certificación | CE, ETL (UL / CSA) | CE, ETL (UL / CSA) |
Envíe una solicitud de cotización con la cantidad que necesita y le confirmaremos existencias y precio.